根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《南京信息工程大学成人高等教育学籍管理规定实施细则(修订)》(南信大继教发〔2023〕4号)相关文件规定,经学生本人申请、校外教学点初审、学院终审,拟对袁樱等学生的转专业申请进行公示,公示时间2026年4月22日-2026年4月24日。公示期内如有异议可联系南京信息工程大学成教管理科,联系电话025-58731260,联系人:徐老师。
南京信息工程大学继续教育学院
2026年4月22日
考生号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 转入专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
2532058311300060 | 202643093143 | 袁樱 | 电子信息工程 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532082111300061 | 202643031730 | 姜家豪 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532060111300515 | 202643031734 | 刘光红 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532070311400036 | 202643010001 | 陈龙 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532132411400242 | 202643010002 | 陈婉倩 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532081211400187 | 202643010003 | 马雯君 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532072211400009 | 202643010004 | 韦孟杰 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532081211400215 | 202643010005 | 张红萍 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532081211400142 | 202643010006 | 张雨轩 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532082111400064 | 202643010007 | 朱美玲 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532081211300249 | 202643203724 | 何宇 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532081211300571 | 202643203769 | 王长龙 | 应用化学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532012511300062 | 202643021703 | 朱丽涵 | 电气工程及其自动化 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532011111300094 | 202643032275 | 贾兴田 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532012411400119 | 202643010279 | 宫红 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532011211400146 | 202643010304 | 王琎妍 | 人力资源管理 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532011211400236 | 202643042849 | 张梦 | 行政管理 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532011211300439 | 202643203963 | 王锋 | 应用化学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532012311300517 | 202643203989 | 叶倩文 | 应用化学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532011311300333 | 202643032106 | 刘小林 | 计算机科学与技术 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532083011300023 | 202643203886 | 张诗常 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532120111400122 | 202643010016 | 郭玉霞 | 人力资源管理 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532038111300106 | 202643021012 | 马巧莉 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532030111302025 | 202643031949 | 郑龙 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532030111300019 | 202643031844 | 李子豪 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |
2532090111300570 | 202643031907 | 吴琦 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 |



