根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《南京信息工程大学成人高等教育学籍管理规定实施细则(修订)》(南信大继教发〔2023〕4号)相关文件规定,经学生本人申请、校外教学点初审、学院终审,拟对88名未报到学生进行放弃入学资格处理。
现将放弃入学资格名单予以公示,公示时间2026年4月13-2026年4月15日。公示期内如有异议可联系南京信息工程大学成教管理科,联系电话025-58731260。
南京信息工程大学继续教育学院
2026年4月13日
南京信息工程大学2026级高等学历继续教育非脱产专升本放弃入学资格公示名单 | ||||||||||
序号 | 考生号 | 教学点 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 注册类型 |
1 | 2532082111300054 | 淮安市清江浦区恒龙文化艺术培训学校校外教学点 | 郑威 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
2 | 2532081221300043 | 淮安市清江浦区恒龙文化艺术培训学校校外教学点 | 张健鹏 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
3 | 2532060111300801 | 淮安市清江浦区恒龙文化艺术培训学校校外教学点 | 燕萌乐 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
4 | 2532070311300044 | 淮安市清江浦区恒龙文化艺术培训学校校外教学点 | 蔡旭东 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
5 | 2532082111300039 | 淮安市清江浦区恒龙文化艺术培训学校校外教学点 | 孙国栋 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
6 | 2533042111300247 | 嘉兴大学G60科创走廊产业与创新研究院 | 翟铭鑫 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
7 | 2532120111300160 | 江苏省高港中等专业学校校外教学点 | 李宇恒 | 男 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
8 | 2532058311400995 | 江苏省高港中等专业学校校外教学点 | 苗伟娜 | 女 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
9 | 2532120111400444 | 江苏省高港中等专业学校校外教学点 | 李琴 | 女 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
10 | 2532120111300458 | 江苏省高港中等专业学校校外教学点 | 张伟 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
11 | 2532090111300343 | 九州职业技术学院校外教学点 | 张华健 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
12 | 2532132111300192 | 九州职业技术学院校外教学点 | 李健 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
13 | 2532038211300348 | 九州职业技术学院校外教学点 | 陈俊儒 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
14 | 2532032411300177 | 九州职业技术学院校外教学点 | 王真 | 女 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
15 | 2532030121300467 | 九州职业技术学院校外教学点 | 顾艳琳 | 女 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
16 | 2532030121300317 | 九州职业技术学院校外教学点 | 蔡尧 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
17 | 2532030121300388 | 九州职业技术学院校外教学点 | 吕程 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
18 | 2532030121300488 | 九州职业技术学院校外教学点 | 李佳滢 | 女 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
19 | 2532030111301578 | 九州职业技术学院校外教学点 | 孙启甲 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
20 | 2532092811400385 | 九州职业技术学院校外教学点 | 袁长泷 | 男 | 120203 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
21 | 2532032111400182 | 九州职业技术学院校外教学点 | 侯婷婷 | 女 | 120203 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
22 | 2532030121400236 | 九州职业技术学院校外教学点 | 谢晓凤 | 女 | 120203 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
23 | 2532058211300133 | 九州职业技术学院校外教学点 | 贡宸熙 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
24 | 2532012111301631 | 九州职业技术学院校外教学点 | 黄新 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
25 | 2532030121300274 | 九州职业技术学院校外教学点 | 孙源浩 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
26 | 2532030111300936 | 九州职业技术学院校外教学点 | 侯蘅芮 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
27 | 2532030111300942 | 九州职业技术学院校外教学点 | 魏诗捷 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
28 | 2532030121300555 | 九州职业技术学院校外教学点 | 苍小飞 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
29 | 2532068311400172 | 九州职业技术学院校外教学点 | 陈阳 | 男 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
30 | 2532012111400821 | 九州职业技术学院校外教学点 | 汪文瀚 | 男 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
31 | 2532030111401152 | 九州职业技术学院校外教学点 | 李磊 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
32 | 2532030111402383 | 九州职业技术学院校外教学点 | 周源 | 男 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
33 | 2532011421300044 | 南京美乐教育培训中心校外教学点 | 庄成 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
34 | 2532011421300050 | 南京美乐教育培训中心校外教学点 | 陈涛 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
35 | 2532011421300052 | 南京美乐教育培训中心校外教学点 | 范胜林 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
36 | 2532011311400631 | 南京美乐教育培训中心校外教学点 | 曾悦 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
37 | 2532010521300001 | 南京前锦教育专修学校校外教学点 | 殷跃 | 男 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
38 | 2532010611300355 | 南京前锦教育专修学校校外教学点 | 葛玉凤 | 女 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
39 | 2532011321300011 | 南京前锦教育专修学校校外教学点 | 周峰 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
40 | 2532011311300490 | 南京前锦教育专修学校校外教学点 | 李旺川 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
41 | 2537110011300587 | 山东省气象科学研究所校外教学点 | 吴静宇 | 女 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
42 | 2537070011301584 | 山东省气象科学研究所校外教学点 | 阎屯文 | 男 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
43 | 2532130211400429 | 苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校校外教学点 | 周娴 | 女 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
44 | 2532058411300769 | 苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校校外教学点 | 李庭芳 | 女 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
45 | 2532050121300360 | 苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校校外教学点 | 肖翔 | 男 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
46 | 2532058421300039 | 苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校校外教学点 | 沈瑜杰 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
47 | 2532058411400320 | 苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校校外教学点 | 顾丽君 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
48 | 2532058111400007 | 苏州市吴江区太湖新城成人教育中心校校外教学点 | 陈梦怡 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
49 | 2532028111300660 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 盛尊响 | 男 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
50 | 2532020211300794 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 刘毅 | 男 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
51 | 2532020211300378 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 孟浩 | 男 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
52 | 2532020211301949 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 吕阳 | 男 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
53 | 2532020221400062 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 陈茂军 | 男 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
54 | 2532040121400074 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 张叶 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
55 | 2532020221400125 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 徐铤豪 | 男 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
56 | 2532092211400106 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 张正 | 男 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
57 | 2532012311400068 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 吕露露 | 女 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
58 | 2532020221400021 | 无锡市梁溪区科信培训中心校外教学点 | 周桐 | 男 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
59 | 2532012311300439 | 校本部 | 张政 | 男 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
60 | 2532118121300014 | 校本部 | 朱梦婷 | 女 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
61 | 2532010611300320 | 校本部 | 付子轩 | 女 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
62 | 2532010211300590 | 校本部 | 李超振 | 男 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
63 | 2532010611300106 | 校本部 | 许旭豪 | 男 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
64 | 2532012311300483 | 校本部 | 谢远程 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
65 | 2532011121300056 | 校本部 | 朱健 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
66 | 2532011221300017 | 校本部 | 顾添陆 | 男 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
67 | 2532132311300006 | 校本部 | 刘金鑫 | 男 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
68 | 2532010521300020 | 校本部 | 孙佳煜 | 女 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
69 | 2532010621300045 | 校本部 | 黄磊 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
70 | 2532012111300258 | 校本部 | 张宗林 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
71 | 2532011421300037 | 校本部 | 赵合鑫 | 男 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
72 | 2532011111400599 | 校本部 | 庆红 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
73 | 2532012321400013 | 校本部 | 李雪莹 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
74 | 2532011121400019 | 校本部 | 周阳 | 男 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
75 | 2532011221400014 | 校本部 | 王苏宁 | 女 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
76 | 2532072221400024 | 校本部 | 周园园 | 女 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
77 | 2532011211400159 | 校本部 | 赵清 | 女 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
78 | 2532012311400256 | 校本部 | 吴越 | 女 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
79 | 2532011221400012 | 校本部 | 胡丹丹 | 女 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
80 | 2532011211400140 | 校本部 | 何维 | 女 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
81 | 2532032211400106 | 校本部 | 张杰 | 男 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
82 | 2532118321300002 | 校本部 | 巫俊 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
83 | 2532012311300334 | 校本部 | 张看看 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
84 | 2532012321300034 | 校本部 | 姜芯 | 女 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
85 | 2532011211300280 | 校本部 | 张帅康 | 男 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
86 | 2543082111300284 | 中国气象局气象干部培训学院湖南分院(湖南信息工程学校) 校外教学点 | 丁士杰 | 男 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
87 | 2543048111301318 | 中国气象局气象干部培训学院湖南分院(湖南信息工程学校) 校外教学点 | 吕天旗 | 女 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |
88 | 2543010511303919 | 中国气象局气象干部培训学院湖南分院(湖南信息工程学校) 校外教学点 | 吴涵坤 | 男 | 070601 | 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 非脱产 | 放弃入学资格 |



